스탁론 | 증권사 신용 | 증권사 미수 | |
---|---|---|---|
대출기관 | 저축은행, 여신전문금융회사 | 증권사 | 증권사 |
대출기간 | 최장 5년 | 최장 90일 | 3일 |
금리 | 2.6%~5% | 6%~11% | 약 12% |
증거금률 | 최소 25% | 최소 45% | 최소 20%(대형주) |
대출배수 | 최대 300% | 최대 113% | 최대 400% |
담보유지비율 | 120% | 140% | 결제일 매도 혹은 전액입금 |
거래가능종목 | 약 1,600개 이상 | 1,200개 내외 | 1,000개 내외 |
이용중이던 신용,미수,스탁론에서 더머니스탁론으로 간편히 이동
높은 금리로, 높은 반대매매비율로 이용 중 이시던 신용,미수,스탁론 등을
추가 자금 부담없이, 상환 부담없이 더머니 스탁론으로 간편하게 갈아타실 수 있습니다.